Foto Alcaldía de Manizales
Desde el 27 de enero la Alcaldía de Manizales inició el proceso de contratación de los licenciados que hacen parte del programa de actividad física, deporte y recreación, los cuales realizan actividades deportivas en las comunas y corregimientos.
Los espacios de actividad física están conformados por adultos, adultos mayores o jóvenes; dentro de la estrategia, se fomenta el baile recreativo, aeróbicos, cardio box, pilates, yoga, caminatas ecológicas, musculación y entrenamiento funcional.
Por su parte, el deporte se generó como una estrategia integral en las disciplinas deportivas, para hacer sesiones de entrenamiento semanal con niños, niñas y jóvenes de las diferentes comunas y corregimientos.
La recreación se conforma por actividades que rescatan los juegos de antaño o juegos tradicionales, animación sociocultural, cuadra recreativa, festivales, carruseles y ferias, utilizando el juego como una herramienta generadora de espacios de sano esparcimiento; en la estrategia participan niños, adultos, adultos mayores y jóvenes.
Además se realiza acompañamiento integral en las disciplinas deportivas, para hacer sesiones de entrenamiento semanal con niños, niñas, jóvenes y adultos, dentro del deporte adoptado y/o paralímpico. Todo con el fin de realizar actividades inclusivas para la población con discapacidad.
Cada comuna y corregimiento está a cargo de una persona de la Secretaría de la siguiente manera:
| Comuna | Corregimiento | Licenciado | Área |
| Atardeceres Y Ciudadela Del Norte | Panorama | María Del Pilar Zuluaga Atardeceres | Deporte |
| Fredy Quintero Ciudadela Del Norte | |||
| María Fernanda Molano Ciudadela Del Norte | |||
| Cristian Franco Ciudadela Del Norte | Recreación | ||
| Richard Sánchez | |||
| Jessica Alejandra Ramírez | Actividad Física | ||
| San José Y Cumanday | Remanso | Carlos Flórez | Deporte |
| Daniel Atehortúa | Recreación | ||
| Angélica María Cabra | Actividad Física | ||
| La Fuente Y Tesorito | La Cristalina | Deporte | |
| Farith Ramírez (tenis) | |||
| Wilson Londoño | Recreación | ||
| Juliana Londoño | Actividad Física | ||
| Cerro De Oro Y La Estación | Colombia – Km 41 | Pedro Ocoró La Estación | Deporte |
| Mónica Marcela Montes Cerro De Oro | |||
| Dahiana Botero | Recreación | ||
| Carlos Alberto Mejía | Actividad Física | ||
| Universitaria Y Palogrande | Tablazo | Francisco Ramírez | Deporte |
| Jorge Bustamante | Recreación | ||
| Wilmar Solano | Actividad Física | ||
| Macarena Y Nuevo Horizonte | Manantial | Diego López Nuevo Horizonte) | Deporte |
| Cristian Franco La Macarena | Recreación | ||
| Juan Manuel Abril | |||
| Sebastián Rodríguez | Actividad Física | ||
| Todas | N/A | Juan Diego Bermúdez | Discapacidad |
| Todas | Daniel Alzate | ||
| Todas | José Aldiver García Ospina | ||
| Selecciones Manizales | N/A | Luisa Fernanda | Fisioterapia |
| Todas | Todas | Fredy Rincón | Eventos De Ciudad |
| Carlos Eduardo Arango | |||
| Bosque Popular El Prado | N/A | Eliecer Alzate | Escenarios |
| N/A | Santiago González | ||
| Carlos Laverde |
Para hacer parte de los diferentes grupos, la comunidad podrá contactarse con los coordinadores, quienes direccionarán las solicitudes a los licenciados correspondientes:
Víctor Giraldo, coordinador general: 311 6314908
José Aldiver García, coordinador área de discapacidad: 320 7330501
Síguenos en Threads – Facebook – Tik Tok –Instagram – YouTube – X Para más noticias visita www.voxmedianoticias.com